جزئیات محصول:
|
دقت: | ± 0.1 میلی متر | مصرف هوا: | 0.3M3/min |
---|---|---|---|
فشار هوا: | 0.4-0.6Mpa | سیستم کنترل: | PLC |
مصرف برق: | 2.2 کیلو وات | منبع برق: | برق |
سرعت پردازش: | 4 عدد در دقیقه | نام محصول: | ماشین تولید شیر |
نوع: | خودکار | ||
برجسته کردن: | ماشین تولید شیر دست در,0.3m3/min ماشین تولید شیر,دستگاه ساخت نل PLC,0.3m3/min Faucet Manufacturing Machine,PLC tap making machine |
4 اسپندل ماشین پولیش اتوماتیک
کاربردها: ماشین های پولیش خودکار برای جایگزین کردن کار سنگین، بهبود ثبات کیفیت، کاهش هزینه های تولید و ارائه مزایای بالا متولد شده اند.
ماشین های ما در سراسر جهان در صنایع مختلف ارائه شده اند:
1. شیر و لوازم بهداشتی
2قفل ها و دستگیره های درب، صفحات و دستگیره های درب،
3ظروف آشپزخانه، ظروف میز، سینک های فولاد ضد زنگ، ظروف ظرفشویی، چاقو ها و ظروف آشپزخانه
4لوله های گرد، میله های مربع، لوله های مستطیل و غیره از فولاد ضد زنگ
5پروفایل های آلومینیومی
6صنعت خودرو برای چرخ ها
7قطعات مبلمان فلزی
8. دریچه ها و ابزارهای مس؛
9ساعت و جواهرات
10ایمپلنت های پزشکی
11ابزار موسيقی... درخواست هاي بيشتري مورد نياز است، خوش آمديد که با ما مشورت کنيد.
12حداکثر اندازه محصول: Φ 280*280mm
مزایا:
ماشین پولیش اتوماتیک یک سیستم پولیش منحصر به فرد است که شامل 4 دستکاری با 6 محور چرخش است؛ انعطاف پذیری بالا و بهره وری محصول بالا. | ||||||||||||
ایتالیا سیستم کنترل PROMAX برای دقت بالا کنترل و ثبات بالا از تکنولوژی حرکت. | ||||||||||||
نرم افزار: قابل برنامه ریزی، با دستگاه دستی قابل حمل، شامل حالت دستی برای شبیه سازی پولیش کاری و ضبط مسیر است.مدل کار خودکار با برنامه پارامترهای پیش تعیین شده در دسترس است | ||||||||||||
عملکرد کنترل فشار پولیش و جبران فرسایش: هنگامی که چرخ پارچه پولیش فرسوده شود،سیستم می تواند تشخیص دهد که گشتاور کوچکتر می شود و به طور خودکار جبران در تمام جهت ها. | ||||||||||||
جبران سرعت خطی: هنگامی که قطر بیرونی چرخ پارچه کاهش می یابد، سیستم به طور خودکار سرعت و جبران را افزایش می دهد. | ||||||||||||
موم پولیش جامد، برای تنظیم زمان و فرکانس چرخه اسپری موم. | ||||||||||||
کنترل دیجیتال کامل و پارامترهای برنامه پولیش می توانند در هر زمان ذخیره و تنظیم شوند. | ||||||||||||
نمایش زبان CN/EN در صفحه لمسی برای تنظیم تمام پارامترها برای کار آسان؛ نمایش کد خطای و صفحات هشدار برای گرفتن و تعمیر سریع مشکلات |
اجزای کلیدی:
1 | کنترل کننده حرکت، مارک PROMAX از ایتالیا | ||||||
2 | موتور سرو، مارک PROMAX از ایتالیا | ||||||
3 | سیستم تعویض تبدیل فرکانس + کارت کنترل، برند دلتا | ||||||
4 | موتور کمربند پولیش ((چرخ پارچه ای) - زیمنس | ||||||
5 | اجزای اصلی الکترونیک - شنایدر | ||||||
6 | ریل و پیچ های خطی - HIWIN | ||||||
7 | Reducer -- Rossi از ایتالیا | ||||||
8 | تمام لاجری ها NSK | ||||||
9 | گاوهای گیره دار - تایوان |
پارامترهای فنی:
نه | توضیحات | ۴ ایستگاه | ||||||||||
1 | ابعاد (L*W*H) MM | 5000*3400*3000 | ||||||||||
2 | قدرت ((KW) | 35 | ||||||||||
3 | ولتاژ (v) | 380 | ||||||||||
4 | حداکثر قطر چرخ پولیش (ملی متر) | 600 | ||||||||||
5 | حداقل قطر چرخ پولیش | 400 | ||||||||||
6 | محور X | 1200 | ||||||||||
7 | محور Y | 1100 | ||||||||||
8 | محور Z | 700 | ||||||||||
9 | محور U | ±60° | ||||||||||
10 | محور V | ±360° | ||||||||||
11 | محور W | ±360° |
اجزای کلیدی
1 | کنترل کننده حرکت، مارک PROMAX از ایتالیا | ||||||
2 | موتور سرو، مارک PROMAX از ایتالیا | ||||||
3 | سیستم تعویض تبدیل فرکانس + کارت کنترل، برند دلتا | ||||||
4 | موتور کمربند پولیش ((چرخ پارچه ای) - زیمنس | ||||||
5 | اجزای اصلی الکترونیک - شنایدر | ||||||
6 | ریل و پیچ های خطی - HIWIN | ||||||
7 | Reducer -- Rossi از ایتالیا | ||||||
8 | تمام لاجری ها NSK | ||||||
9 | گاوهای گیره دار - تایوان |
تماس با شخص: ZHANG
تلفن: 13022188487